PAC03I的型號(hào)
2015-07-06
wellssr1
63
說(shuō)明:
1.上述表格額定電流以純阻負(fù)載為例,如變壓器負(fù)載或其他特殊負(fù)載請(qǐng)留更多裕量
2.出廠(chǎng)設(shè)置負(fù)載接線(xiàn)方式是中心不接地,如需中心接地請(qǐng)訂貨時(shí)特殊說(shuō)明
3.選件命名方式:加模塊電流控制XCT1 PAC03I-B160-120-CN-U00-11,如加出廠(chǎng)調(diào)功能選件命名方式PAC03I-B160-120-CN-U01-11
型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電流 | 額定電流 | 尺寸mm | 孔距 | 冷卻方式 |
PAC03I-B160-150-NN-U00-11 | 150A | 75A | 244×160×195 | 220×110mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-B160-200-NN-U00-11 | 200A | 100A | |||
PAC03I-B160-220-NN-U00-11 | 220A | 110A | |||
PAC03I-B160-250-NN-U00-11 | 250A | 125A | |||
PAC03I-B227-200-NN-U00-11 | 200A | 110A | 250×230×220 | 230×140mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-B227-220-NN-U00-11 | 220A | 120A | |||
PAC03I-B227-250-NN-U00-11 | 250A | 130A | |||
PAC03I-B301-200-NN-U00-11 | 200A | 115A | 310×250×240 | 290×140mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-B301-220-NN-U00-11 | 220A | 125A | |||
PAC03I-B301-250-NN-U00-11 | 250A | 135A | |||
PAC03I-B301-300-NN-U00-11 | 300A | 150A | |||
PAC03I-B301-340-NN-U00-11 | 340A | 170A | |||
|
|||||
PAC03I-B361-400-NN-U00-11 | 400A | 200A | 375×250×270 | 340×140mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-B361-500-NN-U00-11 | 500A | 240A | |||
PAC03I-B400-400-NN-U00-11 | 400A | 220A | 375×390×285 | 357×250mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-B400-500-NN-U00-11 | 500A | 260A | |||
PAC03I-CS600-400-NN-UOO | 400A |
250A |
560×340×323 | 334×316mm | 風(fēng)冷 |
PAC03I-CS600-500-NN-UOO | 500A | 330A |