規(guī)格參數(shù):
記錄紙寬度 | 100mm | |
---|---|---|
記錄點(diǎn)數(shù) | 1、2、3、6點(diǎn)連續(xù)記錄,6打點(diǎn) | |
輸入 信號(hào) |
高品質(zhì)熱電偶 | 12種 |
測(cè)溫電阻 | Pt100、JPt100 | |
直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | |
直流電流 | 通過(guò)分流電阻轉(zhuǎn)換電壓 | |
測(cè)量周期 | 160ms(1~3點(diǎn)輸入)、320ms(6、12點(diǎn)輸入) | |
記錄 周期 |
連續(xù)記錄型 | 2~80秒 |
打點(diǎn)記錄型 | 30秒 | |
記錄方式 | 6種色彩噴墨 | |
顯示方式 | 熒光顯示(20個(gè)字符2行) | |
運(yùn)算功能 | 求差、開(kāi)平方、縮放、輸入濾波器、對(duì)數(shù) | |
制表功能 | 日?qǐng)?bào)、累計(jì) | |
電源電壓 | AC100~120V或AC200~240V | |
外形尺寸 | 144x144x199mm | |
重量 | 約2.1kg | |
附加 功能 |
記錄紙照明 | 可以 |
報(bào)警輸出 | 最大6點(diǎn) | |
外部控制輸入 | 3點(diǎn) | |
通信功能(僅限上位側(cè)) | RS485 |