功能簡介 | 控制器系統(tǒng)主要由2部分組成。LCD控制面板和輸入/輸出控制板。邊框顏色可選黑白,顯示背景顏色可自行調(diào)整。 用戶可根據(jù)需要選擇英文、韓文或中文菜單,LCD控制器根據(jù)I/O板通訊傳上來的信號發(fā)出相關(guān)的指令或信息,液晶屏可進(jìn)行設(shè)備檢測功能并顯示故障原因和解決辦法。 |
顯示器 | 5.7英寸640X480點(diǎn)陣256萬色 TFT真彩LCD顯示器 顯示屏大小可選 3.5 、 5.6、 7.5 英寸 |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 |
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 |
程序容量 | 120個程序儲存能力,1200段,每組最多99段, 段運(yùn)行最長時間:999小時59分59秒 程序可部分循環(huán),全循環(huán),最多999回,部分循環(huán),最多99回。 |
設(shè)定范圍 | 輸入種類 范圍 溫度 Pt1 100 -90.00~200.00℃ Pt2 100 -100.00~300.00℃ DCV -1.0~2.0V(-100.0~100.0℃) 濕度 Pt1 100 -10.00~110.0℃(0.0~100.0%RH) DCV 1~5V (0~100.0%) |
顯示分辨率 | 溫度0.01℃;時間0.1分鐘 濕度0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) |
輸入 | 高品質(zhì)熱電阻(鉑電阻/電壓/電流等,根據(jù)設(shè)備需要)。 輸入精度:溫度: /- 0.1% 濕度: /- 1.0% |
繼電器輸出 | 基本12個點(diǎn);追加共32個點(diǎn) |
通訊功能 | 標(biāo)配RS232/485通訊,選配CE(以太網(wǎng))通訊。通過軟件,可以控制設(shè)備的運(yùn)行/停止或相關(guān)參數(shù)的更改。 |
控制方式 | 高精密PID運(yùn)算方式選配電子膨脹閥功能 |
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的SRAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時刻的時間,可在屏上手指觸摸實(shí)時滑動觀察數(shù)據(jù); |
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集 | 記錄功能,標(biāo)配2G SD卡,試驗(yàn)過程中,可實(shí)時保存數(shù)據(jù)。通過相關(guān)軟件,可做數(shù)據(jù)分析或EXCEL轉(zhuǎn)換。 |
附屬功能;
移動終端的監(jiān)控功能。通過手機(jī),可對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和過程經(jīng)行監(jiān)控 (手機(jī)截圖)